La torre se utiliza para la neutralización de los gases ácidos producidos por la campana de Spartimento y para la extracción de productos de vapor de conexión.
La torre está hecha de polipropileno. En su interior cuenta con rociador y anillos Raschig. Bajo la torre se coloca el tanque de contención de la solución de neutralización y de la bomba anti-ácido relativa.
El sistema anterior se puede modificar para requisitos particulares a petición del cliente, las fotos presentadas son sólo un ejemplo de las muchas soluciones posibles del sistema.
En base a las necesidades del cliente es posible crear sistemas de medición, con características adecuadas para el proceso requerido.
DATOS TÉCNICOS | ENERGÍA | FLUJO DE HUMO POR HORA | DIMENSIONES (LunghxProfxAlt) |
TLF400 | 0,5 kW | 500 m3/h | 540x1100x2600 |
TLF500 | 1 kW | 650 m3/h | 750x880x2400 |
TLF750 | 2 kW | 1000 m3/h | 950x1150x3000 |
TLF850 | 3 kW | 1000 m3/h | 900x1200x3500 |
TLF960 | 8 kW | 3000 m3/h | 1350x1650x6200 |
TLF1200SC | 6,5 kW | 3000 m3/h | 1400x1800x5500 |
TLF1200DC | 20 kW | 7000 m3/h | 3000x2000x7000 |
TLF2000 | 14 kW | 15000 m3/h | 2200x3300x7800 |
TLF4000 | 9 kW * | 4000 m3/h | 1900x3600x6000 |
TLF30000 | 45 kW * | 30000 m3/h | 3000x3500x8000 |
* En el caso de los sistemas de energía eléctrica en la redundancia es aproximadamente el doble que se muestra.
Para obtener más información, póngase en contacto con nuestra oficina de ventas en el + 34 931 255 867 o envíe un correo electrónico a ecommerce@italtec.es